Изготовление и печать настенных перекидных календарей на 2021 год:
Перекидные настенные календари возможно заказать с такими параметрами:
- формат А4 или А3
- на 7(4+4) и 13(4+0) листов
- вертикальные или горизонтальные
- с глянцевой или матовой ламинацией
Цены указаны в грн, c НДС. В цену не включена разработка или адаптация макета.
листы календаря | тираж, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
листы без ламинации | 270.96 | 195.96 | 170.96 | 158.46 | 150.96 | 135.96 | 128.46 | 123.96 | 122.46 |
листы с глянцевой ламинацией (27 микрон) | 326.96 | 251.96 | 226.96 | 214.46 | 206.96 | 191.96 | 184.46 | 179.96 | 178.46 |
листы с матовой ламинацией (24 микрон) | 340.96 | 265.96 | 240.96 | 228.46 | 220.96 | 205.96 | 198.46 | 193.96 | 192.46 |
листы календаря | тираж, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
листы без ламинации | 308.40 | 233.40 | 208.40 | 195.90 | 188.40 | 173.40 | 165.90 | 161.40 | 159.90 |
листы с глянцевой ламинацией (27 микрон) | 412.40 | 337.40 | 312.40 | 299.90 | 292.40 | 277.40 | 269.90 | 265.40 | 263.90 |
листы с матовой ламинацией (24 микрон) | 438.40 | 363.40 | 338.40 | 325.90 | 318.40 | 303.40 | 295.90 | 291.40 | 289.90 |
листы календаря | тираж, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
листы без ламинации | 383.28 | 308.28 | 254.00 | 270.78 | 263.28 | 248.28 | 240.78 | 236.28 | 234.78 |
листы с глянцевой ламинацией (27 микрон) | 539.28 | 464.28 | 410.00 | 426.78 | 419.28 | 404.28 | 396.78 | 392.28 | 390.78 |
листы с матовой ламинацией (24 микрон) | 591.28 | 516.28 | 462.00 | 478.78 | 471.28 | 456.28 | 448.78 | 444.28 | 442.78 |
листы календаря | тираж, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
листы без ламинации | 458.16 | 383.16 | 320.24 | 345.66 | 338.16 | 323.16 | 315.66 | 311.16 | 309.66 |
листы с глянцевой ламинацией (27 микрон) | 718.16 | 643.16 | 580.24 | 605.66 | 598.16 | 583.16 | 575.66 | 571.16 | 569.66 |
листы с матовой ламинацией (24 микрон) | 770.16 | 695.16 | 632.24 | 657.66 | 650.16 | 635.16 | 627.66 | 623.16 | 621.66 |
листы календаря | тираж, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
листы без ламинации | 254.64 | 179.64 | 154.64 | 142.14 | 134.64 | 119.64 | 112.14 | 107.64 | 106.14 |
листы с глянцевой ламинацией (27 микрон) | 286.64 | 211.64 | 186.64 | 174.14 | 166.64 | 151.64 | 144.14 | 139.64 | 138.14 |
листы с матовой ламинацией (24 микрон) | 294.64 | 219.64 | 194.64 | 182.14 | 174.64 | 159.64 | 152.14 | 147.64 | 146.14 |
листы календаря | тираж, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
листы без ламинации | 287.76 | 212.76 | 187.76 | 175.26 | 167.76 | 152.76 | 145.26 | 140.76 | 139.26 |
листы с глянцевой ламинацией (27 микрон) | 343.76 | 268.76 | 243.76 | 231.26 | 223.76 | 208.76 | 201.26 | 196.76 | 195.26 |
листы с матовой ламинацией (24 микрон) | 413.76 | 338.76 | 313.76 | 301.26 | 293.76 | 278.76 | 271.26 | 266.76 | 265.26 |
листы календаря | тираж, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
листы без ламинации | 354.00 | 279.00 | 254.00 | 241.50 | 234.00 | 219.00 | 211.50 | 207.00 | 205.50 |
листы с глянцевой ламинацией (27 микрон) | 438.00 | 363.00 | 338.00 | 325.50 | 318.00 | 303.00 | 295.50 | 291.00 | 289.50 |
листы с матовой ламинацией (24 микрон) | 466.00 | 391.00 | 366.00 | 353.50 | 346.00 | 331.00 | 323.50 | 319.00 | 317.50 |
листы календаря | тираж, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
листы без ламинации | 420.24 | 345.24 | 320.24 | 307.74 | 300.24 | 285.24 | 277.74 | 273.24 | 271.74 |
листы с глянцевой ламинацией (27 микрон) | 560.24 | 485.24 | 460.24 | 447.74 | 440.24 | 425.24 | 417.74 | 413.24 | 411.74 |
листы с матовой ламинацией (24 микрон) | 588.24 | 513.24 | 488.24 | 475.74 | 468.24 | 453.24 | 445.74 | 441.24 | 439.74 |
Технические требования к макетам
Условия выдачи готовых заказов
Стоимость доставки по:
Киеву = 50 грн.
Украине = 35 грн. + стоимость услуг перевозчика.